欢迎投稿

今日深度:

Migrate MySQL to MariaDB in Ubuntu 12.10,migratemariadb

Migrate MySQL to MariaDB in Ubuntu 12.10,migratemariadb


If you have MySQL installed on an Ubuntu (12.10) server and are looking to migrate to MariaDB , here are the steps to migrate over to MariaDB 10.

MariaDB is a drop-in replacement for MySQL - you don’t need to export then import your databases - it just works

 

Remove MySQL

 

sudo apt-get install software-properties-common                                                                                                                                        
sudo apt-get remove mysql-server                                                                                                                                                       
sudo apt-get remove mysql-server-5.5                                                                                                                                                   
sudo apt-get remove mysql-server-core-5.5   

 

 

Add MariaDB repository

mysql  Ver 15.1 Distrib 10.0.3-MariaDB, for debian-linux-gnu (i686) using readline 5.1 

 

 

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db                                                                                                       
sudo add-apt-repository 'deb http://mirror.aarnet.edu.au/pub/MariaDB/repo/10.0/ubuntu quantal main'                                                                                    
sudo apt-get update                                                                                                                                                                    
sudo apt-get install mariadb-server  

 

 

Check that its worked

 

mysql --version        

 

 

If the migration was a success it’ll says the distribution of mysql is MariaDB - similar to below

mysql  Ver 15.1 Distrib 10.0.3-MariaDB, for debian-linux-gnu (i686) using readline 5.1 

 

参考 https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/#mirror=qiming&distro=Ubuntu&distro_release=raring&version=10.0

 

服务器测试结果,

用MYSQL时CPU使用情况

top | grep mysql

 

写道 11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 8.6 29.2 5207:00 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 66.5 29.2 5207:02 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 9.6 29.2 5207:02 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 6.0 29.2 5207:02 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 6.0 29.2 5207:03 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 7.6 29.2 5207:03 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 8.7 29.2 5207:03 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 22.3 29.2 5207:03 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 7.3 29.2 5207:03 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 4.7 29.2 5207:04 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 7.3 29.2 5207:04 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 10.0 29.2 5207:04 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 8.0 29.2 5207:04 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 6.7 29.2 5207:04 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 8.3 29.2 5207:05 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 101.5 29.2 5207:08 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 24.6 29.2 5207:09 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 43.3 29.2 5207:10 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 35.0 29.2 5207:11 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 23.0 29.2 5207:12 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 16.3 29.2 5207:12 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 13.6 29.2 5207:12 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 10.6 29.2 5207:13 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 13.0 29.2 5207:13 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 6.3 29.2 5207:13 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 6.7 29.2 5207:14 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 8.0 29.2 5207:14 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 8.6 29.2 5207:14 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 14.0 29.2 5207:14 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 7.3 29.2 5207:15 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 7.3 29.2 5207:15 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 6.7 29.2 5207:15 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 12.0 29.2 5207:15 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 4.7 29.2 5207:16 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 3.7 29.2 5207:16 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 13.3 29.2 5207:16 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 10.3 29.2 5207:16 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 9.6 29.2 5207:17 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 9.3 29.2 5207:17 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 4.6 29.2 5207:17 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 8.6 29.2 5207:17 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 7.6 29.2 5207:18 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 8.3 29.2 5207:18 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 5.0 29.2 5207:18 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 5.7 29.2 5207:18 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 11.3 29.2 5207:19 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 8.6 29.2 5207:19 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 10.0 29.2 5207:19 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 10.6 29.2 5207:19 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 8.7 29.2 5207:20 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 5.7 29.2 5207:20 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 11.3 29.2 5207:20 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 9.3 29.2 5207:20 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 10.3 29.2 5207:21 mysqld
11644 mysql 20 0 16.5g 9.2g 7844 S 8.0 29.2 5207:21 mysqld

 

 

使用MariaDB之后

写道 4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 7.0 4.1 0:26.66 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 6.3 4.1 0:26.85 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 7.6 4.1 0:27.08 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 6.0 4.1 0:27.26 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 3.3 4.2 0:27.36 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 7.3 4.2 0:27.58 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 5.3 4.2 0:27.74 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 7.3 4.2 0:27.96 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 7.0 4.2 0:28.17 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 4.3 4.2 0:28.30 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 7.3 4.2 0:28.52 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 4.7 4.2 0:28.66 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 5.3 4.2 0:28.82 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 6.0 4.2 0:29.00 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 4.7 4.2 0:29.14 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 5.3 4.2 0:29.30 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 6.7 4.2 0:29.50 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 8.3 4.2 0:29.75 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 5.0 4.2 0:29.90 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 4.3 4.2 0:30.03 mysqld
4159 mysql 20 0 13.2g 1.3g 10m S 7.3 4.2 0:30.25 mysqld

 

可见用MariaDB的CPU使用率很平稳, 使用率也低了一些

www.htsjk.Com true http://www.htsjk.com/mariadb/33685.html NewsArticle Migrate MySQL to MariaDB in Ubuntu 12.10,migratemariadb If you have MySQL installed on an Ubuntu (12.10) server and are looking to migrate to MariaDB , here are the steps to migrate over to MariaDB 10. MariaDB is a drop-in replacement for...
相关文章
    暂无相关文章
评论暂时关闭