Hadoop端口一览表,hadoop一览表
Hadoop端口一览表
@(Hadoop)
| 端口名 | 用途 |
|---|---|
| 50070 | Hadoop Namenode UI端口 |
| 50075 | Hadoop Datanode UI端口 |
| 50090 | Hadoop SecondaryNamenode 端口 |
| 50030 | JobTracker监控端口 |
| 50060 | TaskTrackers端口 |
| 8088 | Yarn任务监控端口 |
| 60010 | Hbase HMaster监控UI端口 |
| 60030 | Hbase HRegionServer端口 |
| 8080 | Spark监控UI端口 |
| 4040 | Spark任务UI端口 |
作者:@小黑
本站文章为和通数据库网友分享或者投稿,欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处.
同时文章内容如有侵犯了您的权益,请联系QQ:970679559,我们会在尽快处理。